|
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT |
|---|
| Heves Megyei Önkormányzati Hivatal * Eger, Kossuth L. u. 9. * hmohivatal@hevesmegye.hu * www.hevesmegye.hu |
|
|
Név | Beosztás | Telefon: |
mellék: |
Mobil |
E-mail cím: |
Fax: |
| Megyeháza központi számai: | |||||||
| Központ hívószáma: | 36/521-333 | -333 | |||||
| Központ e-mail címei: | hmohivatal@hevesmegye.hu | ||||||
| hevesmoh@hevesmegye.hu | |||||||
| Telefax: | 36/411-106 | ||||||
| Tisztségviselők: | 36/521-304 | ||||||
| Sós Tamás | elnök | 36/412-323 | -305 | hmoelnok@hevesmegye.hu | 36/411-106 | ||
|
|
Merczel József | alelnök | 36/314-922 | -431 | alelnok@hevesmegye.hu | ||
| Ambrus Zoltán | alelnök | ||||||
| Beer Ferenzné | alelnök | ||||||
| MSZP frakció | |||||||
| PF frakció | 36/521-366 | -366 | |||||
| Önkormányzati Hivatal | |||||||
|
|
Dr. Benkár József | Heves Megye Főjegyzője | 36/410-359 | -306 | hmofojegy@hevesmegye.hu | 36/411-106 | |
| Jogi Iroda: | jogiiroda@hevesmegye.hu | 36/521-406 | |||||
| Dr. Sass Barna Attila |
Megyei aljegyző, jogi iroda
vezető,szakmai főtanácsadó |
36/411-186 | -318 | hmoaljegy@hevesmegye.hu | |||
| Dr Zám István |
irodavezető
helyettes-jogtanácsos |
36/521-311 | -311 | ||||
| Kun Zoltánné |
intézményi humánpolitikai
ügyintéző |
36/411-186 | -314 | ||||
| Dr. Szucsik István | jogtanácsos | 36/411-186 | -315 | ||||
| Havelant Gáborné | igazgatási ügyintéző-iktató | 36/411-186 | -319 | ||||
| Dr. Vincze Krisztina | jogi ügyintéző | 36/521-349 | -349 | ||||
| Kovács Éva | igazgatási ügyintéző | 36/411-186 | -301 | ||||
| Titkárság Szervezési Csoport: | titkarsag@hevesmegye.hu | 36/521-406 | |||||
| Barta Imre | titkárságvezető | 36/521-302 | -302 | ||||
| Takács Attila | elnöki tanácsadó | 36/521-357 | -357 | ||||
| Sulczné Sike Judit | igazgatási ügyintéző | 36/521-300 | -300 | ||||
| Vincze Csilla | igazgatási ügyintéző | 36/521-430 | -430 | ||||
| Nagy Péterné | igazgatási ügyintéző | 36/410-359 | -303 | ||||
|
Titkárság Gondnoksági Csoport |
vagyoniroda@hevesmegye.hu | 36/521-407 | |||||
| Patkó Péter | gondnoksági csoportvezető | 36/521-381 | -381 | ||||
| Papp Károly | műszaki ügyintéző. | 36/521-384 | -384 | ||||
| Balázsyné Beszteri Beáta | gazdasági ügyintéző | 36/521-380 | -380 | ||||
| Bodó lászló | villanyszerelő-karbantartó. | 36/521-429 | -429 | ||||
| Botos Gábor | portás | 36/521-390 | -390 | ||||
| Gulyás Gábor |
vízvezeték és
készülékszerelő-karbantartó |
36/521-387 | -387 | ||||
| Böjtös Tihamér | asztalos-karbantartó | 36/521-387 | -387 | ||||
| Holló László | gépkocsivezető | -395 | |||||
| Király Tamás | gépkocsivezető | -395 | |||||
| Tóth Péter | gépkocsivezető | -395 | |||||
| Daragó Miklós | gépkocsivezető | -382 | |||||
| Barkóczi Miklósné | takarító | 36/521-388 | -388 | ||||
| Juhász Jánosné | takarító | 36/521-388 | -388 | ||||
| Kerékgyártó Pálné | takarító | 36/521-388 | -388 | ||||
| Hódosi Ferencné | takarító | 36/521-388 | -388 | ||||
| Juhász László | portás | 36/521-390 | -390 | ||||
| Kovácsházi László | telefonközpont kezelő | 36/521-333 | -333 | ||||
|
Belsőellenőrzési Csoport |
revizor@hevesmegye.hu | 36/521-328 | |||||
|
intézményi belső ellenőrzési
csoportvezető |
36/521-328 | -328 | |||||
| Vályi László | intézményi belső ellenőr | 36/521-346 | -363 | ||||
| Bartók Mihály | intézményi belső ellenőr | 36/521-346 | -346 | ||||
| Czibik Norbert | intézményi belső ellenőr | 36/521-383 | -383 | ||||
| intézményi belső ellenőr | 36/521-329 | -329 | |||||
| Suszterné Kisari Barbara | intézményi belső ellenőr | 36/521-363 | -363 | ||||
| Egészségügyi és Szociális Iroda | hmoegu@hevesmegye.hu | 36/521-405 | |||||
| Dr Tóth Piroska | irodavezető | 36/521-351 | -351 | ||||
| Bozáné Novák Ibolya | irodavezető helyettes | 36/521-354 | -354 | eguiroda@hevesmegye.hu | |||
| Hrabecz Anna | idősügyi ügyintéző | 36/521-353 | -353 | ||||
| Csuhainé Antal Erika | fogyatékosügyi ügyintéző | 36/521-352 | -352 | ||||
| Fehér Elvira | szociális ügyintéző | 36/521-352 | -352 | ||||
| Szalainé Cseh Borbála | egészségügyi-szociális ügyintéző | 36/521-352 | -352 | ||||
| Csermákné Dienes Márta | igazgatási ügyintéző | 36/521-350 | -350 | szociroda@hevesmegye.hu | |||
| Orvosi rendelő | 36/521-356 | -356 | |||||
| Informatikai Csoport | hmohivatal@hevesmegye.hu | 36/515-239 | |||||
| Kormos János | informatikai csoportvezető | 36/411-189 | -332 | hevesmoh@hevesmegye.hu | |||
| Elekné Juhász Marianna | informatikus-rendszergazda | 36/410-542 | -393 | hevesmteir@hevesmegye.hu | |||
| Molnár Péter | informatikus-rendszergazda | 36/515-239 | -394 | ||||
| informatikus-rendszergazda | 36/521-432 | -432 | |||||
| Művelődési és sportiroda | muviroda@hevesmegye.hu | 36/521-428 | |||||
| Osváth Péter | irodavezető | 36/521-341 | -341 | hmomuv@hevesmegye.hu | |||
| Hermann Györgyi | irodavezető helyettes | 36/521-342 | -342 | ||||
| Vinczepap Éva | 36/521-345 | -345 | |||||
| Darvas Attila |
gyógypedagógiai-pedagógiai szakszolgálati ügyintéző |
36/521-344 | -344 | ||||
| Varga István | sport és ifjúsági ügyintéző | 36/521-344 | -343 | ||||
| Nyerges Tamásné | igazgatási .ügyintéző | 36/521-340 | -340 | muviroda@hevesmegye.hu | |||
| Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Iroda | nkiiroda@hevesmegye.hu | 36/521-378 | |||||
| Kiss János | irodavezető | 36/521-377 | -377 | hmonki@hevesmegye.hu | |||
| Szabóné Vörös Gabriella | igazgatási ügyintéző | 36/521-310 | -310 | ||||
| Cserháti Gabriella |
nemzetközi kapcsolatok
ügyintézője |
36/521-396 | -396 | ||||
| Szádeczky Kornélia |
nemzetközi kapcsolatok
ügyintézője |
36/521-396 | -396 | partner@hevesmegye.hu | |||
| Gyula Csaba | idegenforgalmi ügyintéző | 36/521-379 | -379 | ||||
| Majorné Pálka Csilla |
idegenforgalmi és nemzetközi
kapcsolatok ügyintézője |
36/521-422 | -422 | nki@hevesmegye.hu | |||
| Európai Információs Pont | hmoeipont@hevesmegye.hu | 36/521-478 | |||||
| Miszné Mestellér Zsuzsanna | EIP menedzser | 36/521-480 | -480 |
|
|||
| Rázsi-Oláh Tünde | EIP aszisztens | 36/521-479 | -479 | ||||
| Pénzügyi Iroda | hmokozg@hevesmegye.hu | 36/521-348 | |||||
| Némethné Haizer Anna |
irodavezető-szakmai főtanácsadó |
36/521-321 | -321 | ||||
| Dr. Wenczel Katalin |
irodavezető-helyettes, szakmai főtanácsadó |
36/521-322 | -322 | penzugy@hevesmegye.hu | 36/521-348 | ||
| Birinyi Jánosné | számviteli ügyintéző | 36/521-323 | -323 | ||||
| Csizmadiáné Almási Margit | ágazati közgazdasági ügyintéző | 36/521-324 | -324 | ||||
| Barna Károlyné | pénzügyi ügyintéző | 36/521-347 | -347 | ||||
| Pálkovács Lászlóné | közgazdasági elemző | 36/521-326 | -326 | ||||
| Gépterem | 36/521-400 | -400 | |||||
| gazdasági ügyintéző | 36/521-325 | -325 | |||||
| Kugler Andrásné | könyvelő | 36/411-874 | -327 | ||||
| Kulpné Molnár Erzsébet | pénzügyi ügyintéző-pénztáros | 36/521-385 | -385 | ||||
| Jordán Gábor | pénzügyi ügyintéző | 36/521-400 | -320 | ||||
| Terület és intézményfejlesztési Iroda | hmoterf@hevesmegye.hu | 36/521-331 | |||||
| Kun Zoltán | irodavezető-szakmai főtanácsadó | 36/521-334 | -334 | ||||
| Bartók Józsefné |
irodavezető-helyettes, szakmai főtanácsadó |
36/521-335 | -335 | beruhaz@hevesmegye.hu | |||
| Gajda Lászlóné |
közbeszerzési-beruházási
ügyintéző,szakmai főtanácsadó |
36/521-337 | -337 | ||||
| Linter Sándor |
nemzetközi és hazai pályázatok ügyintézője |
36/521-339 | -339 | ||||
| Ladányi István | beruházási ügyintéző | 36/521-433 | -433 | ||||
| Németh József | vagyongazdálkodási ügyintéző | 36/521-368 | -368 | ||||
| Lóczy Stella | igazgatási ügyintéző | 36/521-367 | -367 | tfejleszt@hevesmegye.hu | |||
| Bakk Árpád |
területfejlesztési és rendezési ügyintéző |
36/521-336 | -336 | kordinal@hevesmegye.hu | |||
| Szabó László | főépítész | 36/521-425 | -425 | ||||
| Csőkéné Kisari Sarolta |
területfejlesztési és
koordinációs ügyintéző |
36/521-364 | -364 | ||||
| Védelmi Iroda | vediroda@hevesmegye.hu | 36/521-401 | |||||
| Szabó Béla | irodavezető | 36/521-361 | -361 | hmoved@hevesmegye.hu | |||
| Vona László | BM referens | 36/521-362 | -362 | ||||
| Takácsné Ferencz Rita | igazgatási ügyintéző | 36/521-360 | -360 | vediroda@hevesmegye.hu | |||
| Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat | kisebbsegionkorm@hevesmegye.hu | 36/521-382 | |||||
| Besenyei Csaba | elnök | 36/521-313 | |||||
| Pusoma Jenő | elnök helyettes | 36/521-313 | |||||
| Csiki Beáta | titkárnő | 36/521-386 | |||||
| Heves Megyei Közoktatási Alapítvány | |||||||
| Liptainé Kovács Edit | kuratóriumi titkár | 36/320-788 | |||||
| Közigazgatási Szakkönyvtár | konyvtar@hevesmegye.hu | ||||||
|
|
Varga Béláné | Könyvtáros | 36/521-389 | -389 | |||
| Tersztyánszki Éva | Könyvtáros | 36/521-464 | -464 | ||||
| Konyha, Étterem | |||||||
|
|
Konyha, Étterem | 36/521-421 | -421 | ||||